1 | Полное наименование МФО | Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Фордевинд Инвест» |
---|---|---|
2 | Сокращенное наименование МФО | ООО МКК «Фордевинд Инвест» |
3 | ИНН | 9704050364 |
4 | ОГРН | 1217700081103 |
5 | Место непосредственного ведения деятельности (фактический адрес) МФО | 119034, город Москва, переулок Турчанинов, дом 6, строение 2, этаж 2 помещение I комната 24Б |
6 | Юридический адрес МФО | 119034, город Москва, переулок Турчанинов, дом 6, строение 2, этаж 2 помещение I комната 24Б |
7 | Режим работы МФО | пн – пт: с 10-00 до 19-00. сб – вс: выходные дни |
8 | Адреса обособленных подразделений МФО | Обособленные подразделения отсутствуют |
9 | Контактный телефон, по которому осуществляется связь с МФО | 8 (495) 477-51-36 |
10 | Официальный сайт МФО | www.fdw.ru |
11 | Информация об используемом МФО товарном знаке |
Используется зарегистрированный товарный знак |
12 | Информацию о факте привлечения МФО третьего лица для оказания финансовых услуг микрофинансовой организации на основании гражданского-правового договора или доверенности | Третьи лица для оказания услуг не привлекаются |
13 | Регистрационный номер записи МФО в государственном реестре микрофинансовых организаций | 2103045009675 от 28.04.2021 |
14 | Сведения о членстве МФО в саморегулируемой организации (СРО) |
Является членом СРО «МиР» (ОГРН 1137799014055) Дата приема в члены СРО: 24.05.2021 Номер в реестре членов СРО: 77001195 |
15 | Информация о кредитном рейтинге МФО | Не присвоен |
16 | Единоличный исполнительный орган МФО | Александров Артем Александрович, избран 25.02.2021 |
17 | Информация о структуре и составе участников МФО (о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится МФО) | Информация о структуре и составе участников МФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится МФО, размещена на сайте МФО в разделе «Раскрытие информации об ООО МКК Фордевинд Инвест» по ссылке https://fdw.ru/contacts#nav-tab-mkk |
18 | Адрес СРО | Орликов пер., 5, стр. 1, Москва |
19 | Сайт СРО | https://npmir.ru |
20 | Ссылка на официальный сайт Банка России | https://www.cbr.ru |
21 | Ссылка на страницу сайта Банка России, содержащую государственный реестр МФО | https://cbr.ru/registries/microfinance/#a_14199 |
22 | Ссылка на страницу интернет-приемной Банка России на сайте Банка России | https://www.cbr.ru/reception |
23 | Информация об условиях предоставления, использования и возврата потребительского займа в соответствии с частью 4 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2013г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)" | Информация размещена на сайте МФО в разделе «Раскрытие информации об ООО МКК Фордевинд Инвест» по ссылке https://fdw.ru/contacts#nav-tab-mkk |
24 | Бухгалтерская (финансовая) отчетность МФО за последние 3 года, за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев текущего календарного года | Информация размещена на сайте МФО в разделе «Раскрытие информации об ООО МКК Фордевинд Инвест» по ссылке https://fdw.ru/contacts#nav-tab-mkk |
Юридический адрес: 119034, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ТУРЧАНИНОВ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 24А ;
Фактический адрес: 119034, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК ТУРЧАНИНОВ, ДОМ 6, СТРОЕНИЕ 2, ЭТ 2 ПОМ I КОМ 24А БЦ «Крымский мост»;
ИНН 9705108338, КПП 770401001
ОГРН 1177746980069
р/с: 40701810602230000009 в АО «АЛЬФА БАНК»
к/с: 30101810200000000593
БИК: 044525593
р/с: 40703810338000007920 в ПАО Сбербанк
к/с: 30101 810 4 0000 0000225
БИК 044525225
Наш менеджер рассмотрит заявку и свяжется с Вами в ближайшее время
Возникла ошибка, попробуйте еще раз